PRZESIEWACZ CHIEFTAIN 1400
DANE TECHNICZNE
Chieftain 1400
Wymiary (transportowe) szerokość x długość x wysokość |
2,75m x 14,39m x 3,4m |
Masa całkowita | 28,660 kg |
Przesiewacz czterołożyskowy | 3,3m x 1,5m |
Zespół napędowy | Diesel hydrauliczny Deutz BF4M2012 82Kw (109 KM) osiągający 75kW (100KM) @ 2200 obr/min |
Kosz zasobnika i ruszt | Ruszt przechylny o regulowanym przechyle wyposażony w urządzenie do załadunku i płytki skrzydełkowe |
Rozwarcie | 4,18m x 1,8m |
Szczelina | 102mm |
Zasięg | 4,9m x 1,8m |
Pojemność kosza | 8,15m3 (10,65 jardów sześc.) G wersja 14-st |
Przesiewacz | Podwójny pokład 11? x 5? (3,3 x 1,5m), 4 łożyska, układ wibrujący mający swobodę ruchu posuwistego i obrotowego, eliminujący potrzebę strojenia dokładnego |
Podajnik | Bezpośredni podajnik o szerokości 1050mm (42?) wraz z układem napędu bezpośredniego oraz hydraulicznie sterowaną prędkością zmienną |
Taśmociąg główny | Hydraulicznie sterowany przenośnik o szerokości 1050mm (42″), w pełni obudowany i zabezpieczony osłonami w celu zapobieżenia jakimkolwiek wyciekom |
Taśmociąg tylny | Hydraulicznie składany przenośnik tylny o szerokości 1200mm (48?) |
Wysokość składowania mierzona od środka bębna G |
3,85m (12′ ? 7.5″) / 4,08m ( 13′ – 4.5″) |
Taśmociągi boczne | Hydraulicznie składane przenośniki tylne o szerokości 650mm (26?) z prędkością zmienną regulowaną oddzielnie dla każdego z nich |
Wysokość składowania mierzona od środka bębna T |
4,45m (14′ ? 7″) / 4,68m (15′ – 4″) |